注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
牽引車 |
牽引車 |
牽引車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無(wú)購(gòu)車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | |||
制造產(chǎn)地 | 荷蘭 | ||
類型 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3750 | ||
車身長(zhǎng)度 | |||
車身寬度 | |||
車身高度 | 3950 | ||
牽引總質(zhì)量 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SCANIA DC13 139 | ||
氣缸排列形式 | |||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
排量(L) | 13L | ||
馬力(ps) | 410馬力 | ||
輸出功率(kw) | 302kW | ||
扭距(N·m) | 1900N·m | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900 | ||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | 1100-1400rpm | ||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 斯堪尼亞GRS905R | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動(dòng) | ||
倒擋檔位數(shù) | 2個(gè) | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | |||
準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | MOT 2140639 | ||
車架 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | 11.5T | ||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 |