廠商指導(dǎo)價: 19.5萬元
驅(qū)動形式: | 6X4 6X2 8X4 | 發(fā)動機(jī): | 東風(fēng)康明斯 |
馬力: | 292 220 245 馬力 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 8檔 | 后橋速比: | 4.44 4.875 5.143 |
6X2 | 配置 | 廠商指導(dǎo)價 | 購車咨詢 | 車型對比 |
東風(fēng)商用車 天龍 220馬力 6×2 隨車吊(DFL5253JSQAX1B) | 柴油/8檔 | 暫無 | 咨詢 | 對比 |
6X4 | 配置 | 廠商指導(dǎo)價 | 購車咨詢 | 車型對比 |
東風(fēng)商用車 天龍 245馬力 6×4 隨車吊(DFL5250JSQA12) | 柴油/9檔 | 暫無 | 咨詢 | 對比 |
8X4 | 配置 | 廠商指導(dǎo)價 | 購車咨詢 | 車型對比 |
東風(fēng)商用車 天龍 292馬力 8×4 隨車吊(DFL5311JSQA10) | 柴油/9檔 | 暫無 | 咨詢 | 對比 |
配置 | 廠商指導(dǎo)價 | 購車咨詢 | 車型對比 | |
東風(fēng)天龍 隨車起重運(yùn)輸系列 康明斯270/292馬力 | --/-- | 暫無 | 咨詢 | 對比 |
東風(fēng)天龍 隨車起重運(yùn)輸系列 康明斯245/270馬力 | --/-- | 暫無 | 咨詢 | 對比 |
東風(fēng)天龍 隨車起重運(yùn)輸系列 康明斯220馬力 | --/-- | 暫無 | 咨詢 | 對比 |
東風(fēng)商用車 天龍重卡 170馬力 4×2 清障車 JDF5161TQZG | --/-- | 19.5萬 | 咨詢 | 對比 |
2024年11月26日首批18臺匹配龍擎DDi11+DA12一體化黃金動力鏈的東風(fēng)天龍KL港口牽引車交付青島JH物流公司